Cada tabla es una matriz de conversión que muestra cómo se relaciona una unidad con otras:
- Encuentre su unidad de origen en la columna izquierda
- Lea a lo largo hasta la columna de la unidad de destino
- El valor de la celda es el factor de conversión para 1 unidad
- Multiplique su valor por este factor
Ejemplo: 1 milla = 1.609 km (lea la fila "1 Mile", columna "km")
- Use Ctrl+P (o Cmd+P en Mac) para imprimir
- Seleccione orientación "Horizontal" para tablas más anchas
- Active "Gráficos de fondo" para encabezados con estilo
- Guarde esta página en favoritos para referencia rápida
Todos los valores provienen de estándares internacionales:
- NIST — Instituto Nacional de Estándares y Tecnología
- BIPM — Oficina Internacional de Pesas y Medidas
- Valores mostrados con 3-6 cifras significativas
- Use las calculadoras interactivas para máxima precisión
Tablas de Conversión de Unidades
Tablas de conversión de referencia rápida para las unidades más utilizadas. Cada tabla muestra cómo se relacionan las unidades entre sí. Marque esta página para acceso instantáneo a los factores de conversión.
Length Conversion Chart
Quick reference for common length and distance conversions.
| m | ft | in | km | mi | cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Meter | 1 | 3.281 | 39.37 | 0.001 | 0.000621 | 100 |
| 1 Foot | 0.3048 | 1 | 12 | 0.000305 | 0.000189 | 30.48 |
| 1 Inch | 0.0254 | 0.0833 | 1 | 0.0000254 | 0.0000158 | 2.54 |
| 1 Kilometer | 1000 | 3281 | 39370 | 1 | 0.6214 | 100000 |
| 1 Mile | 1609 | 5280 | 63360 | 1.609 | 1 | 160934 |
| 1 Centimeter | 0.01 | 0.0328 | 0.3937 | 0.00001 | 0.00000621 | 1 |
Weight & Mass Conversion Chart
Quick reference for common weight and mass conversions.
| kg | lb | oz | g | st | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kilogram | 1 | 2.205 | 35.27 | 1000 | 0.1575 |
| 1 Pound | 0.4536 | 1 | 16 | 453.6 | 0.0714 |
| 1 Ounce | 0.02835 | 0.0625 | 1 | 28.35 | 0.00446 |
| 1 Gram | 0.001 | 0.002205 | 0.03527 | 1 | 0.000157 |
| 1 Stone | 6.35 | 14 | 224 | 6350 | 1 |
Temperature Conversion Chart
Common temperature values across Celsius, Fahrenheit, and Kelvin.
| Description | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| Absolute Zero | -273.15 | -459.67 | 0 |
| Freezing Point of Water | 0 | 32 | 273.15 |
| Room Temperature | 20 | 68 | 293.15 |
| Body Temperature | 37 | 98.6 | 310.15 |
| Boiling Point of Water | 100 | 212 | 373.15 |
| Oven (Moderate) | 180 | 356 | 453.15 |
| Oven (Hot) | 230 | 446 | 503.15 |
Volume Conversion Chart
Quick reference for common volume and capacity conversions.
| L | gal (US) | mL | cup (US) | fl oz (US) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liter | 1 | 0.2642 | 1000 | 4.227 | 33.81 |
| 1 US Gallon | 3.785 | 1 | 3785 | 16 | 128 |
| 1 Milliliter | 0.001 | 0.000264 | 1 | 0.00423 | 0.03381 |
| 1 US Cup | 0.2366 | 0.0625 | 236.6 | 1 | 8 |
| 1 US Fl Oz | 0.02957 | 0.00781 | 29.57 | 0.125 | 1 |
Speed Conversion Chart
Quick reference for common speed and velocity conversions.
| mph | km/h | m/s | knots | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mph | 1 | 1.609 | 0.4470 | 0.8684 |
| 1 km/h | 0.6214 | 1 | 0.2778 | 0.5400 |
| 1 m/s | 2.237 | 3.6 | 1 | 1.944 |
| 1 knot | 1.151 | 1.852 | 0.5144 | 1 |
Area Conversion Chart
Quick reference for common area and land measurement conversions.
| m² | ft² | acre | hectare | |
|---|---|---|---|---|
| 1 sq meter | 1 | 10.76 | 0.000247 | 0.0001 |
| 1 sq foot | 0.0929 | 1 | 0.0000230 | 0.00000929 |
| 1 acre | 4047 | 43560 | 1 | 0.4047 |
| 1 hectare | 10000 | 107639 | 2.471 | 1 |
Más Tablas de Conversión
Cada página de categoría incluye tablas de conversión detalladas y calculadoras interactivas.
Preguntas Frecuentes sobre Tablas
Preguntas frecuentes sobre nuestras tablas de conversión y referencia.